Subcategories
Cart Summary
No items in your cart.
Offers
-
| Type | Halogen |
Wattage | 50 |
| Voltage | 240 |
Color | Green |
| Finish | Green |
Base | E27 (ES) |
| Shape | Reflector |
Code | |
| Dimensions | |
Life Hours | 1,500 |
| Other | |
-
| Type | Halogen |
Wattage | 50 |
| Voltage | 240 |
Color | Blue |
| Finish | Blue |
Base | E27 (ES) |
| Shape | Reflector |
Code | |
| Dimensions | |
Life Hours | 1,500 |
| Other | |
-
| Type | Halogen |
Wattage | 50 |
| Voltage | 240 |
Color | Yellow |
| Finish | Yellow |
Base | E27 (ES) |
| Shape | Reflector |
Code | |
| Dimensions | |
Life Hours | 1,500 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 18 |
| Voltage | |
Color | Green |
| Finish | White |
Base | |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 2ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 18 |
| Voltage | |
Color | Blue |
| Finish | Blue |
Base | |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 2ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 18 |
| Voltage | |
Color | Red |
| Finish | Red |
Base | |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 2ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 58 |
| Voltage | |
Color | Red |
| Finish | Red |
Base | G13 bipin |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 5ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 58 |
| Voltage | |
Color | Blue |
| Finish | Blue |
Base | G13 bipin |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 5ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 58 |
| Voltage | |
Color | Yellow |
| Finish | Yellow |
Base | G13 bipin |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 5ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |
-
| Type | Fluorescent |
Wattage | 36 |
| Voltage | |
Color | Yellow |
| Finish | Yellow |
Base | |
| Shape | Linear Tube |
Code | T8 |
| Dimensions | 26mm 4ft |
Life Hours | 0 |
| Other | |